Darstellung nach Nutzung
Badezimmerausstattung (21964)Isan (469)Novaservis (219)Ravak (737)Krajcar (396)Trachea (8484)Zehnder (829)Riho (570)Roth (163)Jika (305)Allgemeine Gegenstände - Innenraum (64)Laufen (765)Eden CZ (68)Hansgrohe (1747)Kaldewei (425)SanSwiss (1447)ArtCeram (100)Dřevojas (516)Roca (187)Alcaplast (173)Amirro (106)Donner (4)Ellux (122)Geberit (32)Grohe (271)Hueppe (229)Ille (42)Kludi (152)Le Bon (525)Oras (71)Palme (65)PolySystem (260)Rubidea (72)Sanela (10)Sanitec (1540)Sanjet (5)Sanotti (5)Santech (15)Sapho (339)Teiko (378)Vagnerplast (57)Büroausstattung (6151)Hausmöbel (12683)Heizungssysteme - Kamine, Öfen, Heizungen (3221)Küchenausstattung (8764)Türen für den Innenausbau und Möbel (9378)Schulmöbel (330)Zubehör (871)Ausstattung der Umkleideräume (398)Lampen (166)Beerdigungsarchitektur (206)Äußeres (736)Darstellung nach Marke
3D Downloaden / Badezimmerausstattung
Ordnung: Marke/Serie Titel Datum
Anzahl der gefunden 3D-Modelle: 21964
Badezimmerausstattung
18 / 11 / 2025
Abmessungen: 875x145x1500
Beschreibung: G003040120 NOVIK Z500 DELTA
Formate: ACO, DWG 3D, MAX, 3DS, SKP, OBJ, DXF 3D, 3D O2C
18 / 11 / 2025
G003041120 NOVIK Z500 UNIVERSAL
Abmessungen: 992x33x1500
Beschreibung: G003041120 NOVIK Z500 UNIVERSAL
Formate: ACO, DWG 3D, MAX, 3DS, SKP, OBJ, DXF 3D, 3D O2C
18 / 11 / 2025
Abmessungen: 1233x142x1500
Beschreibung: G003042120 NOVIK Z500 YUKON
Formate: ACO, DWG 3D, MAX, 3DS, SKP, OBJ, DXF 3D, 3D O2C
18 / 11 / 2025
Abmessungen: 743x27x1500
Beschreibung: G003043120 NOVIK Z107
Formate: ACO, DWG 3D, MAX, 3DS, SKP, OBJ, DXF 3D, 3D O2C
18 / 11 / 2025
G001001120 SCANDIC NXT X101 680x2000 L
Abmessungen: 680x65x2002
Beschreibung: G001001120 SCANDIC NXT X101 680x2000 L
Formate: ACO, DWG 3D, MAX, 3DS, SKP, OBJ, DXF 3D, 3D O2C
18 / 11 / 2025
G001002120 SCANDIC NXT X101 680x2000 P
Abmessungen: 680x65x2002
Beschreibung: G001002120 SCANDIC NXT X101 680x2000 P
Formate: ACO, DWG 3D, MAX, 3DS, SKP, OBJ, DXF 3D, 3D O2C
18 / 11 / 2025
G001003120 SCANDIC NXT X101 780x2000 L
Abmessungen: 780x66x2002
Beschreibung: G001003120 SCANDIC NXT X101 780x2000 L
Formate: ACO, DWG 3D, MAX, 3DS, SKP, OBJ, DXF 3D, 3D O2C
18 / 11 / 2025
G001004120 SCANDIC NXT X101 780x2000 P
Abmessungen: 782x65x2002
Beschreibung: G001004120 SCANDIC NXT X101 780x2000 P
Formate: ACO, DWG 3D, MAX, 3DS, SKP, OBJ, DXF 3D, 3D O2C
18 / 11 / 2025
G001005120 SCANDIC NXT X101 880x2000 L
Abmessungen: 880x65x2002
Beschreibung: G001005120 SCANDIC NXT X101 880x2000 L
Formate: ACO, DWG 3D, MAX, 3DS, SKP, OBJ, DXF 3D, 3D O2C
18 / 11 / 2025
G001006120 SCANDIC NXT X101 880x2000 P
Abmessungen: 882x66x2002
Beschreibung: G001006120 SCANDIC NXT X101 880x2000 P
Formate: ACO, DWG 3D, MAX, 3DS, SKP, OBJ, DXF 3D, 3D O2C
18 / 11 / 2025
G001007120 SCANDIC NXT X101 980x2000 L
Abmessungen: 980x66x2002
Beschreibung: G001007120 SCANDIC NXT X101 980x2000 L
Formate: ACO, DWG 3D, MAX, 3DS, SKP, OBJ, DXF 3D, 3D O2C
18 / 11 / 2025
G001008120 SCANDIC NXT X101 980x2000 P
Abmessungen: 982x65x2002
Beschreibung: G001008120 SCANDIC NXT X101 980x2000 P
Formate: ACO, DWG 3D, MAX, 3DS, SKP, OBJ, DXF 3D, 3D O2C
18 / 11 / 2025
G001009120 SCANDIC NXT X102 880x2000 L
Abmessungen: 883x83x2002
Beschreibung: G001009120 SCANDIC NXT X102 880x2000 L
Formate: ACO, DWG 3D, MAX, 3DS, SKP, OBJ, DXF 3D, 3D O2C
18 / 11 / 2025
G001010120 SCANDIC NXT X102 880x2000 P
Abmessungen: 883x83x2002
Beschreibung: G001010120 SCANDIC NXT X102 880x2000 P
Formate: ACO, DWG 3D, MAX, 3DS, SKP, OBJ, DXF 3D, 3D O2C
18 / 11 / 2025
G001011120 SCANDIC NXT X102 980x2000 L
Abmessungen: 983x83x2002
Beschreibung: G001011120 SCANDIC NXT X102 980x2000 L
Formate: ACO, DWG 3D, MAX, 3DS, SKP, OBJ, DXF 3D, 3D O2C
18 / 11 / 2025
G001012120 SCANDIC NXT X102 980x2000 P
Abmessungen: 983x83x2002
Beschreibung: G001012120 SCANDIC NXT X102 980x2000 P
Formate: ACO, DWG 3D, MAX, 3DS, SKP, OBJ, DXF 3D, 3D O2C
18 / 11 / 2025
G001013120 SCANDIC NXT X102 1180x2000 L
Abmessungen: 1183x1049x2028
Beschreibung: G001013120 SCANDIC NXT X102 1180x2000 L
Formate: ACO, DWG 3D, MAX, 3DS, SKP, OBJ, DXF 3D, 3D O2C
18 / 11 / 2025
G001014120 SCANDIC NXT X102 1180x2000 P
Abmessungen: 1183x1049x2028
Beschreibung: G001014120 SCANDIC NXT X102 1180x2000 P
Formate: ACO, DWG 3D, MAX, 3DS, SKP, OBJ, DXF 3D, 3D O2C
18 / 11 / 2025
G001015120 SCANDIC NXT X102 1380x2000 L
Abmessungen: 1383x1049x2028
Beschreibung: G001015120 SCANDIC NXT X102 1380x2000 L
Formate: ACO, DWG 3D, MAX, 3DS, SKP, OBJ, DXF 3D, 3D O2C
18 / 11 / 2025
G001016120 SCANDIC NXT X102 1380x2000 P
Abmessungen: 1383x1049x2028
Beschreibung: G001016120 SCANDIC NXT X102 1380x2000 P
Formate: ACO, DWG 3D, MAX, 3DS, SKP, OBJ, DXF 3D, 3D O2C
18 / 11 / 2025
G001017120 SCANDIC NXT X102 1580x2000 L
Abmessungen: 1583x1049x2028
Beschreibung: G001017120 SCANDIC NXT X102 1580x2000 L
Formate: ACO, DWG 3D, MAX, 3DS, SKP, OBJ, DXF 3D, 3D O2C
18 / 11 / 2025
G001018120 SCANDIC NXT X102 1580x2000 P
Abmessungen: 1583x1049x2028
Beschreibung: G001018120 SCANDIC NXT X102 1580x2000 P
Formate: ACO, DWG 3D, MAX, 3DS, SKP, OBJ, DXF 3D, 3D O2C
18 / 11 / 2025
G001019120 SCANDIC NXT X104 780x2000 L
Abmessungen: 778x83x2002
Beschreibung: G001019120 SCANDIC NXT X104 780x2000 L
Formate: ACO, DWG 3D, MAX, 3DS, SKP, OBJ, DXF 3D, 3D O2C
18 / 11 / 2025
G001020120 SCANDIC NXT X104 780x2000 P
Abmessungen: 778x83x2002
Beschreibung: G001020120 SCANDIC NXT X104 780x2000 P
Formate: ACO, DWG 3D, MAX, 3DS, SKP, OBJ, DXF 3D, 3D O2C
Massendownloaden
Programm zu Massendownloaden der 3D-Modellen
News
22.10.2025 – Isan – Sortimentsaktualisierung 10/2025
Isan hat sein 3D-Modellangebot um neue Serien und Erweiterungen bestehender Serien erweitert. Aktuell sind 470 Modelle in den Formaten aco, dwg, max, 3ds, dxf, o2c, skp und obj verfügbar.
21.10.2025 – Solodoor – Update 10/2025
Der Türenhersteller Solodoor hat sein Angebot an 3D-Modellen um die Serien Smart und Smart Lack erweitert.
29.8.2025 – Jet Dryer – Komplettes Update
Die 3D-Modelle der Jet Dryer-Trockner wurden komplett überarbeitet und um neue Modelle erweitert.
29.8.2025 – Solodoor – Update 08/2025
Der Türenhersteller Solodoor hat sein 3D-Modellsortiment um DPO-Brandschutztüren und neue Modelle der Serien Polar und Rainbow erweitert.
























